roster 2011-2012
Prima squadra:
| Numero | Pos | Giocatore | Contratto fino a | foto |
| 30 | P | Thomas Baumle | 2011 - 2012 | >>> |
| 1 | P | Nolan Shäfer | 2011 - 2012 + opz 2 anni | >>> |
| 5 | D | Giacomo Casserini | 2011 - 2012 | >>> |
| 72 | D | Uinter Guerra | 2011 - 2012 prestito a Visp | >>> |
| 84 | D | Adrian Trunz | 2013 - 2014 | >>> |
| 28 | D | Patrick Sidler | 2012 - 2013 | >>> |
| 83 | D | Raphael Vassanelli | 2011 - 2012 | >>> |
| 11 | D | Mark Schulthess | 2011 - 2012 | >>> |
| 14 | D | Pascal Müller | 2013 - 2014 | >>> |
| 22 | D | Reto Kobach | 2013 - 2014 |
>>> |
| 80 | D | Zdenek Kutlak | 2012 - 2013 | >>> |
| 26 | D | Maxim Noreau | 2014 - 2015 | >>> |
| 16 | D | Isacco Dotti | ||
| 63 | A | Mattia Bianchi | 2011 - 2012 | >>> |
| 45 | A | Mirko Murovic | 2011 - 2012 | >>> |
| 18 | A | Inti Pestoni | 2013 - 2014 | >>> |
| 25 | A | Trevor Maier | 2011 - 2012 | >>> |
| 89 | A | Roman Botta | 2012 - 2013 | >>> |
| 10 | A | Vitaly Lahmatov | 2012 - 2013 |
>>> |
| 55 | A | Alain Demuth | 2012 - 2013 | >>> |
| 91 | A | Julian Walker | 2011 - 2012 | >>> |
| 88 | A | Ivan Incir | 2011 - 2012 + opz / Licenza B Basilea | |
| 13 | A | Raeto Raffainer | 2013- 2014 | >>> |
| 12 | A | Daniele Grassi | 2015-2016 | >>> |
| 19 | A | Erik Landry | 2011 - 2012 | >>> |
| 46 | A | Paolo Duca | 2014 - 2015 | >>> |
| 7 | A | Erik Westrum | 2011 - 2012 | >>> |
| 92 | A | Gregory Hoffmann | 2012 - 2013 | >>> |
| 75 | A | Martin Karya | 2011 - 2012 | >>> |
| 20 | A | Elias Bianchi | 2013 - 2014 | >>> |
| 44 | A | Roman Schlagenhauf | 2011 - 2012 | >>> |
| 16 | A | Christian Stucki | 2012 - 2013 | >>> |
| 17 | A | Joel Perrault | 2011 - 2012 + opzione | >>> |
| 6 | A | Patrick Incir | ||
| 71 | A | Ladislav Kohn | 2011-2012 | >>> |
Ultimo aggiornamento (Venerdì 03 Febbraio 2012 16:13)
Giocatori 2011 - 2012






